Jadwal Salat
Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara · WITA
Senin, 14 September 2026 · 3 Rabiulakhir 1448 H
Hari Ini
Imsak04.40
Subuh04.50
Terbit06.07
Dzuhur12.10
Ashar15.18
Maghrib18.12
Isya19.21
Jadwal Bulan September 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.44 | 04.54 | 06.11 | 12.14 | 15.29 | 18.17 | 19.26 |
| 2 | 04.44 | 04.54 | 06.11 | 12.14 | 15.28 | 18.16 | 19.26 |
| 3 | 04.43 | 04.53 | 06.11 | 12.13 | 15.27 | 18.16 | 19.25 |
| 4 | 04.43 | 04.53 | 06.10 | 12.13 | 15.26 | 18.16 | 19.25 |
| 5 | 04.43 | 04.53 | 06.10 | 12.13 | 15.26 | 18.15 | 19.24 |
| 6 | 04.42 | 04.52 | 06.10 | 12.12 | 15.25 | 18.15 | 19.24 |
| 7 | 04.42 | 04.52 | 06.09 | 12.12 | 15.24 | 18.15 | 19.24 |
| 8 | 04.42 | 04.52 | 06.09 | 12.12 | 15.23 | 18.14 | 19.23 |
| 9 | 04.42 | 04.52 | 06.09 | 12.11 | 15.22 | 18.14 | 19.23 |
| 10 | 04.41 | 04.51 | 06.08 | 12.11 | 15.21 | 18.14 | 19.23 |
| 11 | 04.41 | 04.51 | 06.08 | 12.11 | 15.21 | 18.13 | 19.22 |
| 12 | 04.41 | 04.51 | 06.07 | 12.10 | 15.20 | 18.13 | 19.22 |
| 13 | 04.40 | 04.50 | 06.07 | 12.10 | 15.19 | 18.13 | 19.22 |
| 14Hari ini | 04.40 | 04.50 | 06.07 | 12.10 | 15.18 | 18.12 | 19.21 |
| 15 | 04.39 | 04.49 | 06.06 | 12.09 | 15.17 | 18.12 | 19.21 |
| 16 | 04.39 | 04.49 | 06.06 | 12.09 | 15.16 | 18.12 | 19.21 |
| 17 | 04.39 | 04.49 | 06.05 | 12.08 | 15.15 | 18.12 | 19.20 |
| 18 | 04.38 | 04.48 | 06.05 | 12.08 | 15.14 | 18.11 | 19.20 |
| 19 | 04.38 | 04.48 | 06.05 | 12.08 | 15.13 | 18.11 | 19.20 |
| 20 | 04.38 | 04.48 | 06.04 | 12.07 | 15.12 | 18.11 | 19.19 |
| 21 | 04.37 | 04.47 | 06.04 | 12.07 | 15.11 | 18.10 | 19.19 |
| 22 | 04.37 | 04.47 | 06.03 | 12.07 | 15.10 | 18.10 | 19.19 |
| 23 | 04.36 | 04.46 | 06.03 | 12.06 | 15.09 | 18.10 | 19.18 |
| 24 | 04.36 | 04.46 | 06.03 | 12.06 | 15.08 | 18.09 | 19.18 |
| 25 | 04.36 | 04.46 | 06.02 | 12.06 | 15.07 | 18.09 | 19.18 |
| 26 | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.05 | 15.06 | 18.09 | 19.17 |
| 27 | 04.35 | 04.45 | 06.02 | 12.05 | 15.05 | 18.08 | 19.17 |
| 28 | 04.34 | 04.44 | 06.01 | 12.05 | 15.06 | 18.08 | 19.17 |
| 29 | 04.34 | 04.44 | 06.01 | 12.04 | 15.06 | 18.08 | 19.17 |
| 30 | 04.34 | 04.44 | 06.00 | 12.04 | 15.07 | 18.07 | 19.16 |
Perhitungan lokal metode Kemenag/MABIMS (Fajr 20°, Isya 18°). Dapat berbeda ±2 menit dari sumber lain; sumber resmi KHGT Muhammadiyah dapat diintegrasikan kemudian.
